Conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), a Prefeitura deve repassar para a Câmara Municipal os valores estipulados anualmente conforme os dados abaixo:
Para mais detalhes, acesse a página de leis LOA – Lei Orçamentária Anual e a página do Portal da Transparência.
| Ano | Valor da Transferência |
| 2013 | R$ 999.837,82 |
| 2014 | R$ 990.000,00 |
| 2015 | R$ 1.080.000,00 |
| 2016 | R$ 1.080.000,00 |
| 2017 | R$ 1.260.000,00 |
| 2018 | R$ 1.305.360,00 |
| 2019 | R$ 1.320.000,00 |
| 2020 | R$ 1.392.000,00 |
| 2021 | R$ 1.620.000,00 |
| 2022 | R$ 1.920.000,00 |
| 2023 | R$ 2.016.000,00 |
| 2024 | R$ 2.532.000,00 |
| 2025 | R$ 3.606.000,00 |
